Program
30. října 2024
12:00 - 14:00 | Prohlídka Pivovaru Protivín |
14:30 - 22:00 | Prohlídka Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ČB ve Vodňanech, následuje uvítací party semináře s rybím rautem |
31. října 2024
ÚVODNÍ SEKCE |
|
09:00 - 09:10 | Tomáš Brányik: Zahájení semináře |
09:10 - 09:30 | Adam Brož: Rozvoj pivovaru Budějovický Budvar n.p. |
09:30 - 09:50 | Pavel Kozák: Jihočeská univerzita |
09:50 - 10:20 | Lubomír Neubauer (KHS Group): KHS Tradice a portfolio |
10:20 - 10:40 | Gilles Goemaere (Fermentis): Inovativní kvasné technologie pro výrobu svěžích nealkoholických a nízkoalkoholických piv |
10:40 - 11:00 | COFFEE BREAK |
|
|
11:00 - 11:20 | Alix Blease (Lallemand): Cask Ale - britská pivovarská tradice |
11:20 - 11:40 | Pavel Dostálek, Karolína Žižková, Jelínek Lukáš, Vratislav Psota: Vliv pulzního magnetického pole na zrno ječmene při sladování |
11:40 - 12:00 | Lukáš Jelínek, Dominik Čech: Nové poznatky o chování cereálních surogátů během rmutování |
12:00 - 12:20 | Zdeněk Rosa: České chmelařství v roce 2024 |
12:20 - 12:40 | Petra Kubizniaková: Divoké kvasinky |
12:40 - 14:00 | OBĚD |
|
|
14:00 - 14:20 | Markéta Sedliaková (Nicolet CZ): Molekulová spektroskopie v pivovarnictví |
14:20 - 14:40 | Phillipp Ahrens (KHS Group) : Filtration and Stabilization with Ecoclear and Ecostab |
14:40 - 15:00 | Jiří Novák (Bucher Denwel): Beer recovery - automatická crossflow filtrace zbytkových kvasnic |
15:00 - 15:20 | Karel Krofta: Vliv mikrobiální komunity chmele na kvalitu chmelových výrobků a piva |
15:20 - 15:40 | Martin Klingel: Vliv chemických přeměn složek chmele na senzorickou a analytickou hořkost piva |
15:40 - 16:00 | Tomáš Vrzal: Umělá inteligence pro hodnocení senzorické stability a analytické kvality piva |
16:00 - 16:20 | Jana Olšovská: Nová metodika VUPS pro kontrolu kontaminatů v pivu |
16:20 - 16:40 | COFFEE BREAK |
|
|
16:20 - 16:40 | Václav Šimek: Výročí Kozel 150 let od první várky |
16:40 - 17:00 | Filip Teper (O.K.Servis Biopro): NIR analýza ječmene a sladu a představení novinek z portfolia O.K. SERVIS BioPro |
17:00 - 17:20 | Jiří Štěrba: Využití hydrodynamické kavitace v procesu chmelovaru a s tím spojená úspora energie |
17:20 - 17:40 | Pavla Nekvapilová: Pivovar Radegast jako absolutní vítěz v úspoře vody |
17:40 - 18:00 | Vladimír Nesvadba, Jana Olšovská: ODOLCHMEL – ČPV – nové výsledky |
18:00 - 18:20 | Tomáš Kinčl: Vliv síranů ve varní vodě na senzorické vlastnosti piva |
18:20 - 18:30 | Závěr semináře |
18:30 | Společenský večer |
1. listopadu 2024
Prohlídky pivovaru Budějovický Budvar n. p., K. Světlé 512/4, České Budějovice.
Prohlídka i s ochutnávkou trvá celkem 60 minut. Maximální kapacita skupiny je 30 osob.
Časy prohlídek: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20.
Sraz vždy 10 minut před začátkem prohlídky v návštěvnickém centru Budějovického Budvaru.
Požadavek na prohlídku pivovaru je třeba uvést v přihlášce na seminář. Časy prohlídek si zájemci upřesní při registraci v den konání semináře.